支援的輸入檔案格式 | |
---|---|
DVD Disc | DVD disc, DVD Folder, ISO, .dvd media |
音訊格式 | MP3, AAC, AC3, M4A, MKA, WAV, FLAC, OGG, APE, MP2, AMR, AIFF |
視頻格式 | AVI, FLV, MPG, MP4, M4V (without DRM), 3GP, 3G2, 3GPP, MOV, TS, TP, TRP, M2TS, MTS, MKV, DV, WMV, MOD, ASF, DAT, F4V, VOB, RM, RMVB, DivX, OGV, VRO, MXF |
支援的輸出設備 | |
---|---|
DVD | DVD disc, DVD folder, ISO, .dvdmedia |
音频 | MP3, WAV, M4A, AIFF, FLAC, M4R, AC3, AAC, OGG, CAF, APE |
視頻 | MOV, MP4, WMV, AVI, M4V (without DRM), MPEG-2, DivX, MKV, DV, MPEG-1, VOB, 3GP, 3G2, ASF, FLV, SWF, F4V, OGV, WebM |
高清和3D電影 | HD MOV, HD MP4, HD MPEG, HD MKV, HD M4V (without DRM), HD TS, HD TRP, 3D MP4, 3D MKV, 3D YouTube |
設備 | iPhone (iPhone 6, iPhone 6 plus, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4), iPad (iPad Mini 2, iPad Air, iPad 4, iPad mini, iPad 3, iPad 2, iPad), Apple TV (Apple TV 2, Apple Generic, Apple TV 3, iPod, Apple TV, Apple TV 5.1), iPhone 3G, iPhone 3GS, Xbox (Xbox 360, Xbox one), Playstation 4, Playstation 3, PSP, Nintendo Wii, Android Generic, Galaxy S5, Samsung Galaxy, Motorola Razr, Windows Phone, BlackBerry Bold, BlackBerry Curve , Sandisk Sansa, LG Optimus, Galaxy S III, Galaxy S IV, Galaxy Note, Kindle Fire. |
應用 | iMovie, Final Cut Pro, iDVD, YouTube, Vimeo, Facebook |
專業編碼器 | ProRes, ProRes HQ, ProRes LT, ProRes Proxy, ProRes 4444, DNxHD 720p, DNxHD 1080pX |
攝錄一體機設備 | |
---|---|
SONY | Sony DC, Sony DCR-DVD, Sony DCR-SR, Sony DCR-SX, Sony HDR-AS, Sony HDR-CX, Sony HDR-GW, Sony DCR-PJ, Sony HDR-SR, Sony HDR-TG, Sony HDR-UX, Sony HDR-XR, Sony HXR-NX, Sony MHS-CM, Sony MHS-FS, Sony MHS-PM, Sony MHS-TS, Sony NEX, Sony Webbie HD |
CANON | Canon DC, Canon FS, Canon HF, Canon HG, Canon iVIS HF, Canon LEGRIA, Canon VIXIA, Canon XA |
PANASONIC | Panasonic HC, Panasonic HDC, Panasonic HM, Panasonic HX, Panasonic SDR, Panasonic VDR |
其他 | GoPro, Cisco Flip, Contour, JVC GC, JVC GZ, JVC JY, Sanyo, Samsung SC-MX20 |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|
Windows 8 Operating System 64-bit 1 GB Memory (RAM) 1 GHz Processor Speed |
Windows 8 32-bit 1 GB Memory (RAM) 1 GHz Processor Speed |
Windows 7 Operating System 64-bit 1 GB Memory (RAM) 1 GHz Processor Speed |
Windows® 7 32-bit 1 GB Memory (RAM) 1 GHz Processor Speed |
![]() |
|||
Windows Vista Operating System 64-bit (Home Premium, Business, Enterprise, Ultimate Service Pack 2) 1 GB Memory (RAM) 1 GHz Processor Speed |
Windows Vista® 32-bit (Home Premium, Business, Enterprise, UltimateService Pack 2) 1 GB Memory (RAM) 1 GHz Processor Speed |
Windows Vista® 64-bit Home Basic,Service Pack 2 512 MB Memory (RAM) 800 MHz Processor Speed |
Windows Vista® 32-bit
Home Basic
Service Pack 2 512 MB Memory (RAM) 800 MHz Processor Speed |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Windows® XP Operating System 32-bit
Service Pack 3 256 MB Memory (RAM) 300 MHz Processor Speed |
Windows® 2003 Operating System 32-bit 1G MB Memory (RAM) 1G MHz Processor Speed |
Windows® 2000 Operating System 32-bit
Service Pack 3 256 MB Memory (RAM) 300 MHz Processor Speed |